Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:40 | 18:03 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:26 | 07:52 | 13:02 | 15:40 | 18:03 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:27 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:28 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 |
23 Kasım 2024 - Cumartesi | 21 Cemaziyelevvel 1446 | 06:29 | 07:55 | 13:03 | 15:39 | 18:01 |
24 Kasım 2024 - Pazar | 22 Cemaziyelevvel 1446 | 06:30 | 07:56 | 13:03 | 15:38 | 18:01 |
25 Kasım 2024 - Pazartesi | 23 Cemaziyelevvel 1446 | 06:31 | 07:57 | 13:03 | 15:38 | 18:00 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin